domenica 28 novembre 2010

I fatti separati dalle opinioni: come sono andate le Primarie di Milano ?

PRIMARIE- I RISULTATI
Domenica 14 novembre hanno votato alle Primarie 67.497 persone, contro le oltre 82mila delle Primarie del 2006.
Il vincitore, Giuliano Pisapia, ha conquistato 30.553 preferenze (45,36%).
Seguono Stefano Boeri (27.055 voti, 40,16%), Valerio Onida (9.036 voti, 13,41%) e Michele Sacerdoti (719 voti, 1,07%).

Queste le percentuali zona per zona:
Zona 1: Pisapia 45,3%, Boeri 33,8%, Onida 19,9%, Sacerdoti 0,9%
Zona 2: Pisapia 45,9%, Boeri 41,3%, Onida 11,6%, Sacerdoti 1,2%
Zona 3: Pisapia 47%, Boeri 37,3%, Onida 14,1%, Sacerdoti 1,7%
Zona 4: Pisapia 46,9%, Boeri 41,5%, Onida 10,6%, Sacerdoti 1,1%
Zona 5: Pisapia 45,5%, Boeri 40,3%, Onida 13,2%, Sacerdoti 1%
Zona 6: Pisapia 46,9%, Boeri 39,4%, Onida 12,9%, Sacerdoti 0,8%
Zona 7: Pisapia 43%, Boeri 42,1%, Onida 14,1%, Sacerdoti 0,8%
Zona 8: Pisapia 43,8%, Boeri 43,4%, Onida 11,7%, Sacerdoti 1,1%
Zona 9: Pisapia 44%, Boeri 44,3%, Onida 10,7%, Sacerdoti 1%

Nessun commento:

“L’avevo detto che avremmo vinto il campionato”

Disclaimer iniziale:  odio parlare di calcio, quindi metto già le mani avanti dicendovi che qui è usato solo per contestualizzare il tema di...